Муниципальное задание №1 на период 2023 и 2024 годов | файл |
Отчет о выполнении муниципального задания на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов | файл |
Муниципальное задание №1 на период 2023 и 2024 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | файл |
Муниципальное задание №2 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | файл |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов | файл |
Отчет о выполнении муниципального задания на 2021г. и на плановый период 2022 и 2023 годов | файл |
Приказ | файл |
Учетная политика бюджетного учреждения для целей бухучета на 2021 год | файл |
Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | файл |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов | файл |
Отчет о выполнении муниципального задания на 2019г. и на плановый период 2020 и 2021 годов | файл |
Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | файл |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год | файл |
План финансово хозяйственной деятельности на 2018 год | файл |
Отчет о выполнении муниципального задания | файл |
Положение о порядке привлечения, расходования и учёта безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, добровольных пожертвований | файл |
Реквизиты для желающих оказать материальную помощь школе: УФК по Брянской области МБОУ СОШ №56 г. Брянска Лицевой счет 20276454900 ИНН 3234038220 КПП 325701001 БИК 041501001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ г. Брянска Р/С 40701810200011000002 КБК 00000000000000000180 благотворительное пожертвование на развитие материально-технической базы МБОУ СОШ №56
Реквизиты Бюджетного счета ОУО Брянской городской администрации по Советскому району ИНН 3234033173 КПП 323401001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ г. Брянска БИК 041501001 Р/С 40204810400000100391 Л/С 03273005710 ОГРН 1023202747061 ОКАТО 15401000000